Harga Pangan
DATA LIVEPantauan harga komoditas pangan strategis di Kota Bengkulu (cakupan PIHPS untuk Provinsi Bengkulu)
31 Oktober 2026
Sabtu, 04:13 WIB
Beras medium
Rp16.550/kg
+1,2%
dari minggu lalu
Cabai merah keriting
Rp76.250/kg
+1,7%
dari minggu lalu
Bawang merah
Rp42.000/kg
+1,8%
dari minggu lalu
Minyak goreng kemasan
Rp24.000/liter
Stabil
dari minggu lalu
Tren Harga Pangan 7 Hari Data Terakhir
Perubahan Harga Tertinggi (7 Hari)
1
+1,8%
Bawang merah
Rp41.250/kg → Rp42.000/kg
2
+1,7%
Cabai merah keriting
Rp75.000/kg → Rp76.250/kg
3
+1,2%
Beras medium
Rp16.350/kg → Rp16.550/kg
4
+0,3%
Beras premium
Rp17.900/kg → Rp17.950/kg
Daftar Harga Pangan
| Komoditas | Pasar | Harga (Rp) | Perubahan Harian | Tanggal Data |
|---|---|---|---|---|
| Cabai merah keriting | Pasar Modern Kota Bengkulu | 90.450/kg | Stabil | 29 Okt 2026 |
| Cabai merah keriting | Pedagang Besar Kota Bengkulu | 66.000/kg | -3,6% | 29 Okt 2026 |
| Cabai rawit merah | Pasar Tradisional Kota Bengkulu | 75.000/kg | -1,6% | 29 Okt 2026 |
| Cabai rawit merah | Pasar Modern Kota Bengkulu | 102.450/kg | Stabil | 29 Okt 2026 |
| Cabai rawit merah | Pedagang Besar Kota Bengkulu | 71.000/kg | -8,4% | 29 Okt 2026 |
| Bawang merah | Pasar Tradisional Kota Bengkulu | 41.250/kg | Stabil | 29 Okt 2026 |
| Bawang merah | Pasar Modern Kota Bengkulu | 59.950/kg | Stabil | 29 Okt 2026 |
| Bawang merah | Pedagang Besar Kota Bengkulu | 30.000/kg | Stabil | 29 Okt 2026 |
| Bawang putih | Pasar Tradisional Kota Bengkulu | 38.750/kg | Stabil | 29 Okt 2026 |
| Bawang putih | Pasar Modern Kota Bengkulu | 47.950/kg | Stabil | 29 Okt 2026 |
Menampilkan 41 - 50 dari 165 data