Harga Pangan
DATA LIVEPantauan harga komoditas pangan strategis di Kota Bengkulu (cakupan PIHPS untuk Provinsi Bengkulu)
31 Oktober 2026
Sabtu, 04:10 WIB
Beras medium
Rp16.550/kg
+1,2%
dari minggu lalu
Cabai merah keriting
Rp76.250/kg
+1,7%
dari minggu lalu
Bawang merah
Rp42.000/kg
+1,8%
dari minggu lalu
Minyak goreng kemasan
Rp24.000/liter
Stabil
dari minggu lalu
Tren Harga Pangan 7 Hari Data Terakhir
Perubahan Harga Tertinggi (7 Hari)
1
+1,8%
Bawang merah
Rp41.250/kg → Rp42.000/kg
2
+1,7%
Cabai merah keriting
Rp75.000/kg → Rp76.250/kg
3
+1,2%
Beras medium
Rp16.350/kg → Rp16.550/kg
4
+0,3%
Beras premium
Rp17.900/kg → Rp17.950/kg
Daftar Harga Pangan
| Komoditas | Pasar | Harga (Rp) | Perubahan Harian | Tanggal Data |
|---|---|---|---|---|
| Minyak goreng kemasan | Pedagang Besar Kota Bengkulu | 22.750/liter | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Gula pasir | Pasar Tradisional Kota Bengkulu | 19.250/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Gula pasir | Pasar Modern Kota Bengkulu | 17.850/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Gula pasir | Pedagang Besar Kota Bengkulu | 19.000/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Telur ayam ras | Pasar Tradisional Kota Bengkulu | 27.400/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Telur ayam ras | Pasar Modern Kota Bengkulu | 28.550/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Telur ayam ras | Pedagang Besar Kota Bengkulu | 24.500/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Daging ayam ras | Pasar Tradisional Kota Bengkulu | 34.500/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Daging ayam ras | Pasar Modern Kota Bengkulu | 43.950/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Daging ayam ras | Pedagang Besar Kota Bengkulu | 32.000/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
Menampilkan 21 - 30 dari 165 data