Harga Pangan
DATA LIVEPantauan harga komoditas pangan strategis di Kota Bengkulu (cakupan PIHPS untuk Provinsi Bengkulu)
31 Oktober 2026
Sabtu, 05:08 WIB
Beras medium
Rp16.550/kg
+1,2%
dari minggu lalu
Cabai merah keriting
Rp76.250/kg
+1,7%
dari minggu lalu
Bawang merah
Rp42.000/kg
+1,8%
dari minggu lalu
Minyak goreng kemasan
Rp24.000/liter
Stabil
dari minggu lalu
Tren Harga Pangan 7 Hari Data Terakhir
Perubahan Harga Tertinggi (7 Hari)
1
+1,8%
Bawang merah
Rp41.250/kg → Rp42.000/kg
2
+1,7%
Cabai merah keriting
Rp75.000/kg → Rp76.250/kg
3
+1,2%
Beras medium
Rp16.350/kg → Rp16.550/kg
4
+0,3%
Beras premium
Rp17.900/kg → Rp17.950/kg
Daftar Harga Pangan
| Komoditas | Pasar | Harga (Rp) | Perubahan Harian | Tanggal Data |
|---|---|---|---|---|
| Beras medium | Pasar Tradisional Kota Bengkulu | 16.550/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Beras medium | Pasar Modern Kota Bengkulu | 16.350/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Beras medium | Pedagang Besar Kota Bengkulu | 15.500/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Beras premium | Pasar Tradisional Kota Bengkulu | 17.950/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Beras premium | Pasar Modern Kota Bengkulu | 15.250/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Beras premium | Pedagang Besar Kota Bengkulu | 16.100/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Cabai merah keriting | Pasar Tradisional Kota Bengkulu | 76.250/kg | +5,2% | 30 Okt 2026 |
| Cabai merah keriting | Pasar Modern Kota Bengkulu | 90.450/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Cabai merah keriting | Pedagang Besar Kota Bengkulu | 66.000/kg | Stabil | 30 Okt 2026 |
| Cabai rawit merah | Pasar Tradisional Kota Bengkulu | 77.500/kg | +3,3% | 30 Okt 2026 |
Menampilkan 1 - 10 dari 165 data